Chiffres clés du Groupe UNOFI

Les chiffres clés 

Situation au 31 décembre 2023 (données financières : situation au 31 décembre 2022)
 
Effectif du groupe

Un effectif stable de 320 collaborateurs dont 51 % sont situés en directions régionales et 49 % au sein des autres directions du groupe.

 

Collecte, encours et données financières en millions d'euros
COLLECTE 2019 2020 2021 2022 2023 Évolution 2023/2022
Assurance et capitalisation 529 334 525 503 474 -6 %
SCPI 223 202 139 143 116 -19 %
FCP (collecte directe) 1 1 2 4 4 N.S.
Crédit 21 13 12 9 - N.S.
Total 773 550 678 659 594 -10 % (-9,9 %)
ENCOURS 2019 2020 2021 2022 2023 Évolution 2023/2022
Solutions à moyen et long terme 9 452 9 654 10 095 10 261 10 659 3,9 %
DONNÉES FINANCIÈRES 2018 2019 2020 2021 2022 Évolution 2022/2021
Résultats d'exploitation cumulés (1) 44 53 54 50 48 -4,07%
Résultats sociaux nets cumulés (1) 27 28 29 31 31 0,07%
Fonds propres consolidés 448 472 501 525 548 4,41%
Valeur intrinsèque du groupe 480 496 515 537 545 1,53%

(1) Hors dividendes intra-groupe.