Les chiffres clés
Situation au 31 décembre 2024
Effectif du groupe
Un effectif stable de 320 collaborateurs dont 51 % sont situés en directions régionales et 49 % au sein des autres directions du groupe.
Collecte, encours et données financières en millions d'euros
COLLECTE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Évolution 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Assurance et capitalisation | 334 | 525 | 503 | 474 | 457 | -3,5 % |
SCPI | 202 | 139 | 143 | 116 | 65 | -44 % |
FCP (collecte directe) | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | N.S. |
Crédit | 13 | 12 | 9 | – | – | N.S. |
Total | 550 | 678 | 659 | 594 | 523 | -12 % (-11,9 %) |
ENCOURS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Évolution 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Solutions à moyen et long terme | 9 654 | 10 095 | 10 261 | 10 659 | 10 737 | 0,7 % |
DONNÉES FINANCIÈRES | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Évolution 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Résultats d'exploitation cumulés (1) | 53 | 54 | 50 | 48 | 64 | 35,4% |
Résultats sociaux nets cumulés (1) | 28 | 29 | 31 | 31 | 43 | 38,5% |
Fonds propres consolidés | 472 | 501 | 525 | 548 | 581 | 6,0% |
Valeur intrinsèque du groupe | 496 | 515 | 537 | 545 | 571 | 4,8% |
(1) Hors dividendes intra-groupe.