FCP mixtes
Objectif
Investir de façon diversifiée (actions et obligations) avec une exposition aux actions limitée à 70 %.
Caractéristiques
Indicateur de risque | |
---|---|
Code ISIN | FR0007036009 |
Date d'agrément | 24/08/1999 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 5 ans |
Répartition par classe d'actifs au 30/06/2024
Performance de l'unité de compte nette de frais de gestion
Date | 07/11/2024 |
---|---|
Valeur liquidative | 165,22 € |
Depuis le 31/12/2023 | +3,43 % |
Sur 1 an | +9,80 % |
Sur 3 ans | -0,47 % |
Sur 5 ans | +15,06 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.