FCP obligataires
Objectif
Diversifier votre portefeuille obligataire sur des obligations d'émetteurs émergents. Une partie du portefeuille peut être exposée en obligations dites spéculatives (High Yield). Son indice de référence est le JP Morgan EMBI Global Diversified converti en euro, coupons réinvestis. Il est exposé aux fluctuations des devises.
Caractéristiques
Indicateur de risque | |
---|---|
Code ISIN | FR0011441807 |
Date d'agrément | 26/03/2013 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Classification | Obligations et/ou titres de créances internationaux |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 5 ans |
Répartition par classe d'actifs au 30/06/2024
Performance passée
Date | 19/12/2024 |
---|---|
Valeur liquidative | 14,38 € |
Depuis le 31/12/2023 | +14,58 % |
Sur 1 an | +14,95 % |
Sur 3 ans | +8,53 % |
Sur 5 ans | +8,04 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.