FCP mixtes
Objectif
Investir de façon diversifiée (actions et obligations) avec une exposition aux actions limitée à 50 %.
Caractéristiques
Indicateur de risque | |
---|---|
Code ISIN | FR0007036017 |
Date d'agrément | 24/08/1999 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 4 ans |
Répartition par classe d'actifs au 30/06/2024
Performance passée
Date | 19/12/2024 |
---|---|
Valeur liquidative | 170,46 € |
Depuis le 31/12/2023 | +3,90 % |
Sur 1 an | +4,06 % |
Sur 3 ans | +2,71 % |
Sur 5 ans | +12,37 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.