FCP obligataires
Nouvelle dénomination d'Unofi-Revenus suite à la fusion absorption d'Unofi-Régularité
Objectif
Assurer une valorisation la plus proche possible de l’évolution du marché obligataire des pays de la zone euro.
Caractéristiques
Indicateur de risque | |
---|---|
Code ISIN | FR0010330514 |
Date d'agrément | 06/09/1990 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Classification | Obligations et/ou titres de créances libellés en euros |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 1 an |
Répartition par notation au 30/06/2024
Performance passée
Date | 17/01/2025 |
---|---|
Valeur liquidative | 174,65 € |
Depuis le 31/12/2024 | +0,01 % |
Sur 1 an | +3,55 % |
Sur 3 ans | +3,28 % |
Sur 5 ans | +2,22 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.