FCP obligataires
Nouvelle dénomination d'Unofi-Revenus suite à la fusion absorption d'Unofi-Régularité
Objectif
Assurer une valorisation la plus proche possible de l’évolution du marché obligataire des pays de la zone euro.
Caractéristiques
Indicateur de risque | |
---|---|
Code ISIN | FR0010629352 |
Date d'agrément | 06/09/1990 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Classification | Obligations et/ou titres de créances libellés en euros |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 1 an |
Répartition par notation au 31/12/2023
Performance passée
Date | 29/11/2024 |
---|---|
Valeur liquidative | 12240,89 € |
Depuis le 31/12/2023 | +3,79 % |
Sur 1 an | +4,30 % |
Sur 3 ans | +4,12 % |
Sur 5 ans | +3,74 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.