FCP obligataires
Objectif
Obtenir, sur son horizon d’investissement, une performance qui reflète l’évolution du marché global des obligations à haut rendement, intégrant une exposition aux devises par l’intermédiaire d’investissements en OPC.
Caractéristiques
Indicateur de risque |
![]() |
---|---|
Code ISIN | FR0011441773 |
Date d'agrément | 26/03/2013 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Classification | Obligations et/ou titres de créances internationaux |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 5 ans |
Répartition par classe d'actifs au 31/12/2024
Performance passée
Date | 19/02/2025 |
---|---|
Valeur liquidative | 19,00 € |
Depuis le 31/12/2024 | +0,96 % |
Sur 1 an | +12,03 % |
Sur 3 ans | +24,10 % |
Sur 5 ans | +21,79 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.