FCP obligataires
Objectif
Obtenir, sur son horizon d’investissement, une performance qui reflète l’évolution du marché obligataire des pays émergents (Europe de l’Est, Asie, Moyen-Orient, Amérique latine et Afrique), intégrant une exposition aux devises par l’intermédiaire d’investissements en OPC.
Caractéristiques
Indicateur de risque |
![]() |
---|---|
Code ISIN | FR0011441807 |
Date d'agrément | 26/03/2013 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Classification | Obligations et/ou titres de créances internationaux |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 5 ans |
Répartition par classe d'actifs au 31/12/2024
Performance de l'unité de compte nette de frais de gestion
Date | 19/02/2025 |
---|---|
Valeur liquidative | 14,61 € |
Depuis le 31/12/2024 | +1,29 % |
Sur 1 an | +12,92 % |
Sur 3 ans | +11,04 % |
Sur 5 ans | -0,86 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.