FCP obligataires
Objectif
Obtenir, sur son horizon d'investissement, une performance qui reflète l'évolution du marché obligataire de la zone euro de maturité 5-7 ans par l’intermédiaire d’investissements de titres en direct.
Caractéristiques
Indicateur de risque |
![]() |
---|---|
Code ISIN | FR0010649376 |
Date d'agrément | 18/08/1992 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Classification | Obligations et/ou titres de créances libellés en euros |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 5 ans |
Répartition par notation au 31/12/2024
Performance de l'unité de compte nette de frais de gestion
Date | 24/04/2025 |
---|---|
Valeur liquidative | 305,85 € |
Depuis le 31/12/2024 | +0,82 % |
Sur 1 an | +4,74 % |
Sur 3 ans | -0,15 % |
Sur 5 ans | -5,23 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.