FCP mixtes
Objectif
Investir de façon diversifiée (actions et obligations) avec une exposition aux actions limitée à 50 %.
Caractéristiques
Indicateur de risque | |
---|---|
Code ISIN | FR0007036017 |
Date d'agrément | 24/08/1999 |
Valeur liquidative | Quotidienne |
Affectation des bénéfices | Capitalisation |
Durée de détention recommandée | Supérieure à 4 ans |
Répartition par classe d'actifs au 30/06/2024
Performance de l'unité de compte nette de frais de gestion
Date | 08/11/2024 |
---|---|
Valeur liquidative | 170,54 € |
Depuis le 31/12/2023 | +3,00 % |
Sur 1 an | +7,41 % |
Sur 3 ans | -1,47 % |
Sur 5 ans | +7,75 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.